| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元汇率 | USD/CNY | 689.47 | 689.47 | 692.37 | 692.37 | 693.98 | 2026-02-17 | 14:02:54 |
| 欧元 | EUR/CNY | 815.13 | 815.13 | 821.1 | 821.1 | 821.95 | 2026-02-17 | 14:02:54 |
| 港币汇率 | HKD/CNY | 88.19 | 88.19 | 88.55 | 88.55 | 88.79 | 2026-02-17 | 14:02:54 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.4983 | 4.4983 | 4.5331 | 4.5331 | 4.5304 | 2026-02-17 | 14:02:54 |
| 英镑 | GBP/CNY | 936.73 | 936.73 | 943.69 | 943.69 | 942.45 | 2026-02-17 | 14:02:54 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 486.16 | 486.16 | 490.02 | 490.02 | 490.48 | 2026-02-17 | 14:02:54 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 504.75 | 504.75 | 508.72 | 508.72 | 508.65 | 2026-02-17 | 14:02:54 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 22.01 | 22.01 | 22.19 | 22.19 | 22.26 | 2026-02-17 | 14:02:54 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 544.82 | 544.82 | 548.92 | 548.92 | 548.51 | 2026-02-17 | 14:02:54 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 893.88 | 893.88 | 900.79 | 900.79 | 899.93 | 2026-02-17 | 14:02:54 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 109.07 | 109.07 | 109.95 | 109.95 | 110.04 | 2026-02-17 | 14:02:54 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 85.62 | 85.62 | 86.01 | 86.01 | 86.15 | 2026-02-17 | 14:02:54 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 176.38 | 177.97 | 177.51 | 2026-02-17 | 14:02:54 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 72.27 | 72.27 | 72.85 | 72.85 | 72.58 | 2026-02-17 | 14:02:54 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 415.25 | 415.25 | 418.38 | 418.38 | 417.09 | 2026-02-17 | 14:02:54 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 11.79 | 11.79 | 12.03 | 12.03 | 11.88 | 2026-02-17 | 14:02:54 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.65 | 8.65 | 9.09 | 9.09 | 8.94 | 2026-02-17 | 14:02:54 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 76.82 | 76.82 | 77.44 | 77.44 | 77.53 | 2026-02-17 | 14:02:54 |
| 新台币 | TWD/CNY | 21.07 | 23.09 | 21.99 | 2026-02-17 | 14:02:54 | ||
| 巴西雷亚尔 | 125.66 | 140.06 | 132.45 | 2026-02-17 | 14:02:54 | |||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4741 | 0.4741 | 0.4841 | 0.4841 | 0.4795 | 2026-02-17 | 14:02:54 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 42.8 | 42.8 | 43.3 | 43.3 | 43.41 | 2026-02-17 | 14:02:54 |
2026年新年 中国银行外汇牌价
2026年02月17日 星期二 14:19:18